NGK
Bujías NGK de rutenio HX (caja de 4) (LFR6AHX-S)
Bujías NGK de rutenio HX (caja de 4) (LFR6AHX-S)
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
¿Por qué elegir la bujía NGK?
NGK Spark Plugs (USA), Inc. es el mayor proveedor y fabricante de bujías de equipo original (OE) para vehículos nacionales e importados en Norteamérica. Su legado en OE, su calidad insuperable y su cobertura líder de vehículos en operación consolidan a NGK como el Especialista en Encendido™. Con más de 80 años de experiencia en la industria automotriz, NGK se ha forjado una reputación de calidad y confiabilidad, fabricando bujías para prácticamente cualquier aplicación automotriz, de motocicletas, náutica y de motores pequeños. Nos comprometemos a ser el socio líder de nuestros clientes, manteniendo los estándares de equipo original para la máxima durabilidad y rendimiento operativo. Con instalaciones de fabricación, inventario y distribución de vanguardia en Norteamérica y en todo el mundo, NGK se dedica a brindar a sus clientes productos y servicios de primera clase.
Esta pieza es compatible con:
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 2013-2014 | Acura | ILX | Híbrido |
| 2008-2013 | BMW | 128i | Base |
| 2006 | BMW | 325i | Base |
| 2006 | BMW | 325xi | Base |
| 2007-2013 | BMW | 328i | Base |
| 2009-2013 | BMW | 328i xDrive | Base |
| 2007-2008 | BMW | 328xi | Base |
| 2006 | BMW | 330i | Base |
| 2006 | BMW | 330xi | Base |
| 2006-2007 | BMW | 525i | Base |
| 2006-2007 | BMW | 525xi | Base |
| 2008-2011 | BMW | 528i | Base |
| 2009-2010 | BMW | 528i xDrive | Base |
| 2008 | BMW | 528xi | Base |
| 2006-2007 | BMW | 530i | Base |
| 2006-2007 | BMW | 530xi | Base |
| 2007-2008 | BMW | X3 | 3.0si |
| 2011-2012 | BMW | X3 | xDrive28i |
| 2009-2010 | BMW | X3 | xDrive30i |
| 2007-2008 | BMW | X5 | 3.0si |
| 2009-2010 | BMW | X5 | xDrive30i |
| 2006-2008 | BMW | Z4 | Cupé 3.0si |
| 2006-2008 | BMW | Z4 | Roadster 3.0i |
| 2006-2008 | BMW | Z4 | Roadster 3.0si |
| 2009-2011 | BMW | Z4 | sDrive30i |
| 2006-2015 | Honda | Cívico | Híbrido |
| 2009-2015 | Honda | Cívico | Híbrido-L |
| 2011-2014 | Honda | Conocimiento | Base |
| 2010-2014 | Honda | Conocimiento | EX |
| 2010-2014 | Honda | Conocimiento | LX |
| 2007-2018 | Lexus | ES350 | Base |
| 2006 | Lexus | GS300 | Base |
| 2007-2011,2013-2015 | Lexus | GS350 | Base |
| 2013-2015 | Lexus | GS350 | F Deporte |
| 2007-2011 | Lexus | GS450h | Base |
| 2008-2011 | Lexus | GS460 | Base |
| 2010-2020 | Lexus | GX460 | Base |
| 2014-2020 | Lexus | GX460 | Lujo |
| 2010-2020 | Lexus | GX460 | De primera calidad |
| 2008-2014 | Lexus | ES F | Base |
| 2006-2015 | Lexus | IS250 | Base |
| 2010-2015 | Lexus | IS250 | do |
| 2014-2015 | Lexus | IS250 | CF Sport |
| 2014-2015 | Lexus | IS250 | F Deporte |
| 2016-2017 | Lexus | IS300 | Base |
| 2016-2017 | Lexus | IS300 | F Deporte |
| 2006-2017 | Lexus | IS350 | Base |
| 2010-2015 | Lexus | IS350 | do |
| 2014-2015 | Lexus | IS350 | CF Sport |
| 2014-2017 | Lexus | IS350 | F Deporte |
| 2007-2017 | Lexus | LS460 | Base |
| 2013-2017 | Lexus | LS460 | F Deporte |
| 2007-2017 | Lexus | LS460 | L |
| 2008-2016 | Lexus | LS600h | L |
| 2008-2011,2013-2020 | Lexus | LX570 | Base |
| 2016-2017 | Lexus | RC300 | Base |
| 2016-2017 | Lexus | RC300 | F Deporte |
| 2015-2017 | Lexus | RC350 | Base |
| 2015-2017 | Lexus | RC350 | F Deporte |
| 2007-2015 | Lexus | RX350 | Base |
| 2013-2015 | Lexus | RX350 | F Deporte |
| 2010-2015 | Lexus | RX450h | Base |
| 2002-2004 | subaru | Interior | H6 |
| 2004 | subaru | Interior | Edición del 35.º aniversario del H6 |
| 2004 | subaru | Interior | H6 VCC |
| 2001-2004 | subaru | Interior | LL Bean |
| 2001-2003 | subaru | Interior | VCC |
| 2003-2013 | Toyota | 4Runner | Limitado |
| 2003-2009 | Toyota | 4Runner | Deporte |
| 2003-2013 | Toyota | 4Runner | SR5 |
| 2010-2013 | Toyota | 4Runner | Camino |
| 2011-2012 | Toyota | Avalon | Base |
| 2005-2018 | Toyota | Avalon | Limitado |
| 2005-2008,2016-2018 | Toyota | Avalon | Turismo |
| 2005-2010 | Toyota | Avalon | SG |
| 2013-2018 | Toyota | Avalon | XLE |
| 2016-2018 | Toyota | Avalon | XLE Plus |
| 2013-2018 | Toyota | Avalon | XLE Premium |
| 2013-2015 | Toyota | Avalon | XLE Touring |
| 2015 | Toyota | Avalon | XLE Touring SE |
| 2005-2011 | Toyota | Avalon | XLS |
| 2007-2011 | Toyota | Camry | LE |
| 2007-2014 | Toyota | Camry | SE |
| 2007-2017 | Toyota | Camry | XLE |
| 2015-2017 | Toyota | Camry | XSE |
| 2007-2013 | Toyota | Crucero FJ | Base |
| 2008 | Toyota | Crucero FJ | Edición especial de Trail Teams |
| 2007 | Toyota | Crucero FJ | Edición especial TRD |
| 2008-2013 | Toyota | montañés | Base |
| 2011-2013 | Toyota | montañés | Híbrido |
| 2011-2016 | Toyota | montañés | Híbrido limitado |
| 2014-2016 | Toyota | montañés | LE |
| 2014-2016 | Toyota | montañés | LE Plus |
| 2008-2016 | Toyota | montañés | Limitado |
| 2013 | Toyota | montañés | Más |
| 2010-2013 | Toyota | montañés | SE |
| 2008-2010 | Toyota | montañés | Deporte |
| 2014-2016 | Toyota | montañés | XLE |
| 2008-2011,2013-2020 | Toyota | Land Cruiser | Base |
| 2006-2012 | Toyota | RAV4 | Base |
| 2006-2012 | Toyota | RAV4 | Limitado |
| 2006-2012 | Toyota | RAV4 | Deporte |
| 2008-2020 | Toyota | Secoya | Limitado |
| 2008-2020 | Toyota | Secoya | Platino |
| 2008-2020 | Toyota | Secoya | SR5 |
| 2020 | Toyota | Secoya | TRD Pro |
| 2018-2020 | Toyota | Secoya | TRD Sport |
| 2011-2013 | Toyota | Tierra de siena | Base |
| 2007-2010 | Toyota | Tierra de siena | CE |
| 2013-2016 | Toyota | Tierra de siena | L |
| 2007-2016 | Toyota | Tierra de siena | LE |
| 2007-2008,2011-2016 | Toyota | Tierra de siena | Limitado |
| 2011-2016 | Toyota | Tierra de siena | SE |
| 2007-2016 | Toyota | Tierra de siena | XLE |
| 2005-2015 | Toyota | Tacoma | Base |
| 2005-2015 | Toyota | Tacoma | Pre-corredor |
| 2015 | Toyota | Tacoma | TRD Pro |
| 2005-2013 | Toyota | Tacoma | X-Runner |
| 2014-2020 | Toyota | Tundra | Edición de 1794 |
| 2005-2013 | Toyota | Tundra | Base |
| 2007-2020 | Toyota | Tundra | Limitado |
| 2013-2020 | Toyota | Tundra | Platino |
| 2014-2020 | Toyota | Tundra | SR |
| 2005-2011,2014-2020 | Toyota | Tundra | SR5 |
| 2015-2017,2019-2020 | Toyota | Tundra | TRD Pro |
| 2009-2011 | Toyota | Venza | Base |
| 2012-2014 | Toyota | Venza | LE |
| 2012-2015 | Toyota | Venza | Limitado |
| 2012-2015 | Toyota | Venza | XLE |
| 2012-2014 | Volvo | S80 | 3.2 |
| 2012-2015 | Volvo | XC60 | 3.2 |
| 2012-2015 | Volvo | XC70 | 3.2 |
| 2012-2014 | Volvo | XC90 | 3.2 |
| 2013-2014 | Volvo | XC90 | 3.2 R-Diseño |
Rendimiento superior con tecnología de rutenio
Al elegir las bujías NGK, invierte en tecnología superior. Gracias al uso de rutenio, estas bujías ofrecen mayor resistencia al desgaste que los materiales tradicionales. Esto significa que su motor funcionará con mayor suavidad y eficiencia a lo largo del tiempo, lo cual es esencial para un rendimiento duradero. Pero no se fíe solo de nuestras palabras: conductores de todo el mundo confían en NGK para sus vehículos.
Durabilidad que dura miles de millas
La durabilidad es una de las principales razones por las que las bujías NGK destacan entre la competencia. Estas bujías están diseñadas para durar miles de kilómetros sin necesidad de reemplazo, lo que le ahorra tiempo y dinero. Así que, tanto si conduce distancias cortas como si hace viajes largos por carretera, puede confiar en ellas para mantener su coche en óptimas condiciones. Además, su diseño reduce los fallos de encendido, garantizando un encendido constante.
Calidad asequible para todos los conductores
Estas bujías NGK no solo ofrecen un rendimiento excepcional, sino que también tienen un precio asequible. Gracias a su diseño para durar más que muchas otras marcas, ahorrará dinero a largo plazo al evitar reemplazos frecuentes. Y como cada caja contiene cuatro bujías, tiene todo lo necesario para múltiples instalaciones. Así que, si busca potencia y eficiencia confiables, esta es la opción perfecta para su vehículo.
Compartir
