NGK
NGK Ruthenium HX Zündkerze, 4er-Box (LFR6AHX-S)
NGK Ruthenium HX Zündkerze, 4er-Box (LFR6AHX-S)
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Warum sollten Sie sich für die Zündkerze von NGK entscheiden?
NGK Spark Plugs (USA), Inc. ist der größte Erstausrüster und Hersteller von Zündkerzen für inländische und ausländische Fahrzeuge in Nordamerika. Seine langjährige Erfahrung in der Erstausrüstung, unübertroffene Qualität und die Abdeckung führender Fahrzeuge machen NGK zum Zündungsspezialisten™. Mit über 80 Jahren Erfahrung in der Automobilindustrie hat sich NGK einen Ruf für Qualität und Zuverlässigkeit aufgebaut und fertigt Zündkerzen für nahezu alle Anwendungen in den Bereichen Automobil, Motorrad, Schiff und Kleinmotoren. Wir sind der führende Partner unserer Kunden und halten gleichzeitig die Erstausrüstungsstandards für höchste Haltbarkeit und Betriebsleistung ein. Mit hochmodernen Produktions-, Lager- und Vertriebseinrichtungen in Nordamerika und weltweit ist NGK bestrebt, seinen Kunden erstklassige Produkte und Dienstleistungen zu bieten.
Dieses Teil passt für:
Jahr | Machen | Modell | Teilmodell |
---|---|---|---|
2013–2014 | Acura | ILX | Hybrid |
2008–2013 | BMW | 128i | Base |
2006 | BMW | 325i | Base |
2006 | BMW | 325xi | Base |
2007–2013 | BMW | 328i | Base |
2009–2013 | BMW | 328i xDrive | Base |
2007–2008 | BMW | 328xi | Base |
2006 | BMW | 330i | Base |
2006 | BMW | 330xi | Base |
2006–2007 | BMW | 525i | Base |
2006–2007 | BMW | 525xi | Base |
2008–2011 | BMW | 528i | Base |
2009–2010 | BMW | 528i xDrive | Base |
2008 | BMW | 528xi | Base |
2006–2007 | BMW | 530i | Base |
2006–2007 | BMW | 530xi | Base |
2007–2008 | BMW | X3 | 3.0si |
2011–2012 | BMW | X3 | xDrive28i |
2009–2010 | BMW | X3 | xDrive30i |
2007–2008 | BMW | X5 | 3.0si |
2009–2010 | BMW | X5 | xDrive30i |
2006–2008 | BMW | Z4 | Coupé 3.0si |
2006–2008 | BMW | Z4 | Roadster 3.0i |
2006–2008 | BMW | Z4 | Roadster 3.0si |
2009–2011 | BMW | Z4 | sDrive30i |
2006–2015 | Honda | Bürgerlich | Hybrid |
2009–2015 | Honda | Bürgerlich | Hybrid-L |
2011–2014 | Honda | Einblick | Base |
2010–2014 | Honda | Einblick | EX |
2010–2014 | Honda | Einblick | LX |
2007–2018 | Lexus | ES350 | Base |
2006 | Lexus | GS300 | Base |
2007-2011,2013-2015 | Lexus | GS350 | Base |
2013–2015 | Lexus | GS350 | F Sport |
2007–2011 | Lexus | GS450h | Base |
2008–2011 | Lexus | GS460 | Base |
2010–2020 | Lexus | GX460 | Base |
2014–2020 | Lexus | GX460 | Luxus |
2010–2020 | Lexus | GX460 | Prämie |
2008–2014 | Lexus | IS F | Base |
2006–2015 | Lexus | IS250 | Base |
2010–2015 | Lexus | IS250 | C |
2014–2015 | Lexus | IS250 | CF Sport |
2014–2015 | Lexus | IS250 | F Sport |
2016-2017 | Lexus | IS300 | Base |
2016-2017 | Lexus | IS300 | F Sport |
2006–2017 | Lexus | IS350 | Base |
2010–2015 | Lexus | IS350 | C |
2014–2015 | Lexus | IS350 | CF Sport |
2014–2017 | Lexus | IS350 | F Sport |
2007–2017 | Lexus | LS460 | Base |
2013–2017 | Lexus | LS460 | F Sport |
2007–2017 | Lexus | LS460 | L |
2008–2016 | Lexus | LS600h | L |
2008-2011,2013-2020 | Lexus | LX570 | Base |
2016-2017 | Lexus | RC300 | Base |
2016-2017 | Lexus | RC300 | F Sport |
2015–2017 | Lexus | RC350 | Base |
2015–2017 | Lexus | RC350 | F Sport |
2007–2015 | Lexus | RX350 | Base |
2013–2015 | Lexus | RX350 | F Sport |
2010–2015 | Lexus | RX450h | Base |
2002–2004 | Subaru | Outback | H6 |
2004 | Subaru | Outback | H6 35. Jubiläumsedition |
2004 | Subaru | Outback | H6 VDC |
2001–2004 | Subaru | Outback | LL Bean |
2001–2003 | Subaru | Outback | VDC |
2003–2013 | Toyota | 4Runner | Beschränkt |
2003–2009 | Toyota | 4Runner | Sport |
2003–2013 | Toyota | 4Runner | SR5 |
2010–2013 | Toyota | 4Runner | Pfad |
2011–2012 | Toyota | Avalon | Base |
2005–2018 | Toyota | Avalon | Beschränkt |
2005-2008,2016-2018 | Toyota | Avalon | Touren |
2005–2010 | Toyota | Avalon | XL |
2013–2018 | Toyota | Avalon | XLE |
2016–2018 | Toyota | Avalon | XLE Plus |
2013–2018 | Toyota | Avalon | XLE Premium |
2013–2015 | Toyota | Avalon | XLE Touring |
2015 | Toyota | Avalon | XLE Touring SE |
2005–2011 | Toyota | Avalon | XLS |
2007–2011 | Toyota | Camry | LE |
2007–2014 | Toyota | Camry | SE |
2007–2017 | Toyota | Camry | XLE |
2015–2017 | Toyota | Camry | XSE |
2007–2013 | Toyota | FJ Cruiser | Base |
2008 | Toyota | FJ Cruiser | Trail Teams Sonderausgabe |
2007 | Toyota | FJ Cruiser | TRD-Sonderedition |
2008–2013 | Toyota | Highlander | Base |
2011–2013 | Toyota | Highlander | Hybrid |
2011–2016 | Toyota | Highlander | Hybrid Limited |
2014–2016 | Toyota | Highlander | LE |
2014–2016 | Toyota | Highlander | LE Plus |
2008–2016 | Toyota | Highlander | Beschränkt |
2013 | Toyota | Highlander | Plus |
2010–2013 | Toyota | Highlander | SE |
2008–2010 | Toyota | Highlander | Sport |
2014–2016 | Toyota | Highlander | XLE |
2008-2011,2013-2020 | Toyota | Land Cruiser | Base |
2006–2012 | Toyota | RAV4 | Base |
2006–2012 | Toyota | RAV4 | Beschränkt |
2006–2012 | Toyota | RAV4 | Sport |
2008–2020 | Toyota | Mammutbaum | Beschränkt |
2008–2020 | Toyota | Mammutbaum | Platin |
2008–2020 | Toyota | Mammutbaum | SR5 |
2020 | Toyota | Mammutbaum | TRD Pro |
2018-2020 | Toyota | Mammutbaum | TRD Sport |
2011–2013 | Toyota | Sienna | Base |
2007–2010 | Toyota | Sienna | CE |
2013–2016 | Toyota | Sienna | L |
2007–2016 | Toyota | Sienna | LE |
2007-2008,2011-2016 | Toyota | Sienna | Beschränkt |
2011–2016 | Toyota | Sienna | SE |
2007–2016 | Toyota | Sienna | XLE |
2005–2015 | Toyota | Tacoma | Base |
2005–2015 | Toyota | Tacoma | Vorläufer |
2015 | Toyota | Tacoma | TRD Pro |
2005–2013 | Toyota | Tacoma | X-Runner |
2014–2020 | Toyota | Tundra | Ausgabe 1794 |
2005–2013 | Toyota | Tundra | Base |
2007–2020 | Toyota | Tundra | Beschränkt |
2013–2020 | Toyota | Tundra | Platin |
2014–2020 | Toyota | Tundra | SR |
2005-2011,2014-2020 | Toyota | Tundra | SR5 |
2015-2017,2019-2020 | Toyota | Tundra | TRD Pro |
2009–2011 | Toyota | Venza | Base |
2012–2014 | Toyota | Venza | LE |
2012–2015 | Toyota | Venza | Beschränkt |
2012–2015 | Toyota | Venza | XLE |
2012–2014 | Volvo | S80 | 3.2 |
2012–2015 | Volvo | XC60 | 3.2 |
2012–2015 | Volvo | XC70 | 3.2 |
2012–2014 | Volvo | XC90 | 3.2 |
2013–2014 | Volvo | XC90 | 3.2 R-Design |
Überlegene Leistung mit Ruthenium-Technologie
Mit der Zündkerze von NGK investieren Sie in Spitzentechnologie. Dank Ruthenium bieten diese Zündkerzen eine höhere Verschleißfestigkeit als herkömmliche Materialien. Das bedeutet, dass Ihr Motor mit der Zeit ruhiger und effizienter läuft, was für eine dauerhafte Leistung unerlässlich ist. Verlassen Sie sich nicht nur auf unser Wort – Autofahrer weltweit vertrauen bei ihren Fahrzeugen auf NGK.
Haltbarkeit, die Tausende von Kilometern überdauert
Langlebigkeit ist einer der Hauptgründe, warum sich die NGK-Zündkerze von der Konkurrenz abhebt. Diese Zündkerzen sind so konzipiert, dass sie Tausende von Kilometern halten, ohne ausgetauscht werden zu müssen. Das spart Ihnen Zeit und Geld. Ob Kurzstreckenfahrten oder lange Autofahrten – Sie können sich darauf verlassen, dass Ihr Auto optimal läuft. Außerdem reduziert ihr Design Fehlzündungen und sorgt für eine gleichmäßige Zündung.
Erschwingliche Qualität für jeden Fahrer
Diese NGK-Zündkerzen bieten nicht nur erstklassige Leistung, sondern sind auch erschwinglich. Da sie länger halten als viele andere Marken, sparen Sie langfristig Geld, da Sie sie nicht häufig austauschen müssen. Und da jede Packung vier Zündkerzen enthält, haben Sie alles, was Sie für mehrere Installationen benötigen. Wenn Sie also zuverlässige Leistung und Effizienz wünschen, ist dies die perfekte Wahl für Ihr Fahrzeug.
Aktie


